Darbo užmokestis
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GEDMINA“
Vytauto Didžiojo g. 11a, 75132 Šilalė, tel. ( 0 449) 74480, info@gedmina.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, į. k. 176633027
UAB „Gedmina‘‘ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metų | 2026 II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
| Direktorius | 1 | Patvirtinta steigėjo* | 1 | Patvirtinta steigėjo* |
| Buhalterė | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
| Paslaugų organizatorė | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
| Vairuotojas | 2 | 1283,34 | 2 | 1462,04 |
| Sanitarė | 2 | 881,59 | 2 | 967,54 |
| Darbininkas-duobkasys | 2 | 1200,62 | 2 | 1175,77 |
| Valytoja | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
