Darbo užmokestis
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GEDMINA“
Vytauto Didžiojo g. 11a, 75132 Šilalė, tel. +370 449 74480, info@gedmina.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, į. k. 176633027
UAB „Gedmina‘‘ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.
Pareigybės pavadinimas | 2023 metų | 2024 metų II ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | Patvirtinta steigėjo* | 1 | Patvirtinta steigėjo* |
Buhalterė | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
Paslaugų organizatorė | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
Vairuotojas | 2 | 1180,59 | 2 | 1274,22 |
Sanitarė | 2 | 918,95 | 2 | 841,27 |
Darbininkas-duobkasys | 2 | 856,74 | 2 | 1175,50 |
Valytoja | 1 | Nustatyta direktoriaus* | 1 | Nustatyta direktoriaus* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Sudarė vyr. buhalterė Raimonda Eidėnienė